Modelo de Datos (ERD Completo)
CLIENTES
PK: id_cliente- id_cliente
- ingresos_mensuales
- anios_empleo
- tipo_contrato
- deuda_total
- limite_tc
- comportamiento_pago
- fecha_alta_cliente
- edad
- sexo
- nacionalidad
- comuna
- etnia
SOLICITUDES_CREDITO
TARGET- id_solicitud
- id_cliente
- monto_solicitado
- plazo_meses
- tipo_producto
- canal_origen
- tasa_interes_anual
- fecha_solicitud
- incumplio (Target)
HISTORIAL_PAGOS
- id_historial
- id_cliente
- tipo_deuda
- monto_cuota
- pagado
- dias_atraso
- fecha_vencimiento
- fecha_pago
- estado_final
BIENES_RAICES
- id_bien
- id_cliente
- tipo_propiedad
- comuna_propiedad
- region_propiedad
- avaluo_fiscal
- hipotecado
- monto_hipoteca
- entidad_hipotecaria
- meses_morosidad
- en_remate
Esquema Relacional 1 a N (Un Cliente -> Múltiples productos/historiales)
Diccionario de Datos Detallado
Tabla: clientes
| Campo | Tipo SQL | Descripción |
|---|---|---|
| id_cliente | INT(11) PK | Identificador único del cliente. |
| ingresos_mensuales | DECIMAL(10,2) | Ingreso líquido mensual. |
| anios_empleo | INT(11) | Antigüedad laboral en años. |
| tipo_contrato | VARCHAR(20) | Ej: 'indefinido', 'plazo_fijo', 'informal'. |
| deuda_total | DECIMAL(10,2) | Carga financiera total consolidada. |
| limite_tc | DECIMAL(10,2) | Cupo total tarjetas de crédito. |
| comportamiento_pago | INT(11) | Score interno (0-100). |
| fecha_alta_cliente | DATE | Fecha de vinculación. (Puede ser NULL). |
| edad | INT(11) | Edad del cliente. |
| sexo | CHAR(1) | 'M' o 'F'. |
| nacionalidad | VARCHAR(30) | País de origen. |
| comuna | VARCHAR(50) | Comuna de residencia. |
| etnia | VARCHAR(30) | Grupo étnico (NULL o 'Mapuche'). |
Tabla: solicitudes_credito
| Campo | Tipo SQL | Descripción |
|---|---|---|
| id_solicitud | INT(11) PK | ID único. |
| id_cliente | INT(11) FK | Ref. Cliente. |
| monto_solicitado | DECIMAL(10,2) | Monto en CLP. |
| plazo_meses | INT(11) | 12, 24, 36, 48. |
| tipo_producto | VARCHAR(20) | 'consumo', 'automotriz', 'hipotecario'. |
| canal_origen | VARCHAR(20) | 'web', 'sucursal', 'movil'. |
| tasa_interes_anual | DECIMAL(5,2) | Tasa asignada. |
| fecha_solicitud | DATE | Fecha registro. |
| incumplio | TINYINT(4) | TARGET 1 = Default. 0 = OK. |
Tabla: historial_pagos
| Campo | Tipo SQL | Descripción |
|---|---|---|
| id_historial | INT(11) PK | ID único. |
| id_cliente | INT(11) FK | Ref. Cliente. |
| tipo_deuda | VARCHAR(20) | 'tc', 'consumo', 'hipotecario'. |
| monto_cuota | DECIMAL(10,2) | Valor cuota. |
| pagado | TINYINT(4) | 1 = Sí, 0 = No. |
| dias_atraso | INT(11) | Mora en días. |
| fecha_vencimiento | DATE | Vencimiento cuota. |
| fecha_pago | DATE | Fecha real pago (NULL si impago). |
| estado_final | VARCHAR(20) | 'al_dia', 'mora', 'castigo'. |
Tabla: bienes_raices
| Campo | Tipo SQL | Descripción |
|---|---|---|
| id_bien | INT(11) PK | ID único. |
| id_cliente | INT(11) FK | Dueño. |
| tipo_propiedad | VARCHAR(20) | 'casa', 'departamento', 'terreno'. |
| comuna_propiedad | VARCHAR(50) | Comuna del bien. |
| region_propiedad | VARCHAR(30) | Región del bien. |
| avaluo_fiscal | DECIMAL(12,2) | Tasación fiscal. |
| hipotecado | TINYINT(4) | 1 = Sí, 0 = No. |
| monto_hipoteca | DECIMAL(12,2) | Monto deuda (NULL si no). |
| entidad_hipotecaria | VARCHAR(50) | Banco acreedor. |
| meses_morosidad | INT(11) | Cuotas impagas (0-24+). |
| en_remate | TINYINT(4) | 1 = En juicio de remate. |
Alcance Geográfico
El Datawarehouse almacena información de clientes residentes en las siguientes comunas, abarcando diversas zonas geográficas y perfiles socioeconómicos del país.
Credenciales de Acceso
Utilice los siguientes parámetros para establecer la conexión JDBC/ODBC o mediante librerías de Python (SQLAlchemy/PyMySQL).
auth-db465.hstgr.io
u549055514_Banco_Turing
u549055514_Turing
Salmos#100
Python SQLAlchemy String
mysql+pymysql://u549055514_Turing:Salmos#100@auth-db465.hstgr.io/u549055514_Banco_Turing
Nota de Seguridad: Esta es una base de datos de solo lectura para propósitos educativos. No intente realizar operaciones INSERT/UPDATE/DELETE.